当前位置:北库历史网>野史秘闻>正文

股票历史涨幅排行 历史上.上市当日最低涨幅的前20只股票是什么

导语:历史上,上市当天涨幅最低的前20只股票有哪些?以下文字资料由边肖为大家收集出版。让我们快速看看他们!这是2005年1月1日以来上市首日涨幅最低的25只股票上市日期代码股票名称昨天收盘,现在涨跌收盘20060818 601111国航2.8 2.8 020050531 002047程琳股份8.6 8.8

历史上,上市当天涨幅最低的前20只股票有哪些?以下文字资料由边肖为大家收集出版。让我们快速看看他们!

这是2005年1月1日以来上市首日涨幅最低的25只股票

上市日期代码股票名称昨天收盘,现在涨跌收盘

20060818 601111国航2.8 2.8 0

20050531 002047程琳股份8.6 8.84 2.7907

20061027 601398工行3.12 3.28 5.1282

20080619 002249大洋电机25.6 27.56 7.655

20050509 600472包头铝业3.5 3.9 11.4286

20060801 601006大秦铁路4.95 5.52 11.5156

20050607 002050三华股份7.39 8.4 13.6671

20050603 002048宁波胡阿祥5.75 6.54 13.7398

20080612 002247狄龙新材料16.05 18.8 17.134

20050523 002045广州国光10.8 12.72 17.7775

20080529 002244滨江集团20.31 24.3 19.6454

20050510 002043兔子4.98 5.99 20.2813

20061123 601666平煤天安8.16 9.83 20.4657

20060705 601988中国银行3.08 3.79 23.0519

20080623 002253四川大智胜14.75 18.2 23.383

20061130 002087新野纺织5.19 6.46 24.477

20080619 002250联华科技10.52 13.15 25

20061116 002078太阳纸业16.7 21.35 27.848

20080310 601186中国铁建9.08 11.64 28.1938

20060922 601699六安华能11 14.222524242606

20080523 002240华伟股份15.7 20.44 30.1911

20080201 601898中国煤炭能源16.83 22.2 31.9078

20061124 002083孚日股份6.69 8.84 32.1375

20080625 002256彩虹精修12.56 16.6。20080 . 566666666616

20070925 601939中国建设银行6.45 8.53 32.244

也给了

这是2005年1月1日以来上市首日涨幅最高的25只股票

上市日期代码股票名称昨天收盘,现在涨跌收盘

20070803 002144宏达经编5.43 4465050605

20070803 002145核钛白5.58 33.53 500.83

20070913 002167东方锆业8.91 53.11 496.0717

20070808 002147方圆支持8.12 47 478.8177

20070629 002139拓邦电子10.48 60 472.539

20070816 002155郴州矿业12.5 66 428

20071228 601099太平洋8 41.92 424

20070810 002149西部材料8.48 43.71 415.44

20080130 002209 tech-long 4.24 21.35。56860 . 68868686866

20070821 002160铝股6.98 33.9 385.676。

20070817 002159三条专用索道5.68 27.31。20099.999999999996

20070813 002151北斗七星12.18 58.55 380.7061

20080228 002218拓日新能10.79 51.62 . 20022000222

20071101 002177皇家银行股份13.79 64.88 370.485。

20071012 002175广东省-内地数字调查11.09 52.03 369.1614

20070813 002152广电快递16.88 78.28 16.88.782152

20080306 002219唯一6.18 27.82 350.1619

2006年12月15日002095商宝14.09 62.8 20095 . 200999999996

20071012 002176江特电机11.8 51.5 336.447

20060619 002051中国工业国际7.4 31.97 332.027

20071221 601999出版媒体4.64 19 . 935999999996

2007年08月21日002161王源山谷13.3月57日。56060 . 66666666666

20080123 002205郭彤股份7.69 32.05 316.775

20070913 002165洪宝利12 . 09 48 . 04 . 20011 . 00000000000003

20070808 002146荣盛发展

备案

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,不代表北库历史网立场!登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:爱情悲剧 中国古代四大爱情悲剧下一篇:鲁迅药原文 鲁迅先生的文章《药》的赏析

文章评论