当前位置:北库历史网>文史百科>正文

布兰基亚岛 谷歌卫星地图下令人震撼窒息的奇趣画面

导语:最近谷歌在中国的业务受到了前所未有的影响,很多服务都无法开通。业内有传言,有完全退出中国的形象。为了怀念这家伟大的互联网公司,今天,这个网站边肖特意和大家分享了一张谷歌卫星地图下震撼有趣的图片。谷歌卫星地图是谷歌非常有趣的产品。你可以通过卫星地图直接看到你家的屋顶,甚至不用出门就可以浏览世界各地的风

最近谷歌在中国的业务受到了前所未有的影响,很多服务都无法开通。业内有传言,有完全退出中国的形象。为了怀念这家伟大的互联网公司,今天,这个网站边肖特意和大家分享了一张谷歌卫星地图下震撼有趣的图片。

谷歌卫星地图是谷歌非常有趣的产品。你可以通过卫星地图直接看到你家的屋顶,甚至不用出门就可以浏览世界各地的风景。按照笔者的发稿日期,谷歌卫星地图还是可以打开的。

以下谷歌卫星地图中的一些图片失败了。当你在观看时,你可以直接将坐标复制到谷歌地图上进行查看

1、17年前……和他结婚33年的爱妻因心脏病离开了他。这位70岁的老人带着一颗破碎的心在自己的农场种了6000棵橡树,这让他对心爱的妻子的家乡产生了这份大爱。

这个秘密保存了很多年…直到最近,它是从一个热气球上被发现的…

谷歌地图:西经51° 36 ' 26.20 "北纬2° 23 ' 11.90 "

12.人文地理:撒哈拉沙漠的一大足迹

地图坐标:北纬31 12 12.88度,东经7 56 3.41度

13.人文地理:台湾省爱国者导弹基地

地图坐标:25。58860 . 88888888861

最后和大家分享一下谷歌卫星地图的一些坐标,大家可以选择性的看一下。虽然画质不清晰,但还是很有意思的一件事。

1.革命口号

克服一切困难取得胜利

抓住每一分钟

从斗争中学习

为人民服务

鳄龙实况毛主席

祖国在我心中

如何战斗和如何练习

43 48 09.37 N 87 40 17.65 E专注实战锤炼精锐战士

卫国戍边:北纬39° 41° 44.94,东经73° 55° 40.55

严格要求严格训练:北纬45° 656.73,东经82° 31° 32.44

卫冕国以卡为家:北纬45° 223.47,东经90° 34° 23.67

艰苦训练:北纬43度43分,东经87度40分

2.世界军事

37 50 38.81 N116 43 53.01 W核设施

34.932808,-117.876949发现号降落地点:爱德华兹空军事基地

加州范登堡军事基地

法属圭亚那的库鲁航天发射场是世界上主要的航天发射基地之一:库鲁航天发射场

41.528320,-71.316000两艘航母在波士顿港

33.362882,40.596521伊拉克西部的一个机场不再可用。一些沙袋定期堆放在跑道上。

34.950321,69.266160阿富汗东部山区的一个军用机场真的很隐蔽。

28.230400,102.032089西昌卫星发射场,西昌市西北65公里。西昌卫星发射中心在西昌市。

41.035309,15368347酒泉卫星发射中心

45.997009,63.286743拜科努尔航天发射场位于哈萨克斯坦南部拜科努尔市西南280公里处,南北宽75公里,东西宽90公里。面积确实很大,谷歌地图可能只是其中的一部分。

前瓦良格号

白宫:北纬38度53分,西经77度00分,西经3 2度60分

五角大楼:北纬38度52分,西经77度03分,西经22度02分

美国核设施:37 50 38.81 N116 43 53.01 W

戴维斯空军事基地:北纬32° 9′57.52°,西经110° 51′17.58°

怀特曼空军事基地:北纬38° 43° 40.89°,西经93° 33° 21.58°

俄罗斯核潜艇:45514N,45545444454454545,e,200450545

俄罗斯SU-27基地:50 36 8.91 n 137 4 47.63e

北塔山边防站:北纬45度22分,东经90度34分

成都飞机公司新战斗机:30 42 17.16 n 103 57 21.71e

西昌卫星发射基地:28 14 22.38北纬102° 01东经28.95°

清泉港空军事基地1: 1模型:40 23 04.16 n 99 53 50.63e

空第三师27: 31 23 37.25n,118 24 58.22e。

三亚虎头湾:北纬18° 10 41.10,东经109° 34 51.81

空36分区总场:34 22 19 n 109 07 10 e

凤凰山陆航基地和陆军轻武器射击场:北纬30° 43° 50.99° 104° 05° 26.16° E

关塔那摩监狱

阿布格莱布监狱

华盛顿柏林空军事基地西经38° 50 ' 23.16 "北纬77° 0 ' 45.41 "

华盛顿陆军麦克奈尔堡北纬38° 52 ' 13.92 "西经77° 0 ' 37.13 "

华盛顿安德鲁斯空军事基地西经38° 48 ' 31.72 "北纬76° 51 ' 35.28 "

华盛顿陆军刘易斯堡,西经47° 4 ' 57.21 "北纬122° 35 ' 2.78 "

华盛顿州惠特比岛海军航空空站,西经48° 20 ' 42.49 "北纬122° 39 ' 51.71 "

华盛顿埃弗雷特海军基地西经47° 59 ' 20.32 "北纬122° 13 ' 12.91 "

华盛顿州普吉特海峡海军造船厂,北纬47° 33 ' 41.32 "西经122° 37 ' 56.17 "

华盛顿州班戈核潜艇基地西经47° 44 ' 34.81 "北纬122° 43 ' 49.08 "

华盛顿麦克霍德军事基地西经47° 8 ' 29.82 "北纬122° 29 ' 11.29 "

华盛顿飞兆半导体空军事基地西经47° 37 ' 21.63 "北纬117° 38 ' 29.65 "

美国阿灵顿国家公墓,北纬38° 52 ' 32.58 "西经77° 4 ' 16.61 "

佐治亚州奥尔巴尼海军陆战队后勤基地西经31° 33 ' 11.99 "北纬84° 4 ' 39.26 "

佐治亚州骑警训练营西经5° 34° 37 ' 42.02 "北纬84° 6 ' 17.63 "

佐治亚州美国陆军戈登堡33° 25 ' 4.68 "北纬82° 8 '西经14.83 "

美国陆军佐治亚州麦弗逊堡北纬33° 42 ' 19.60 "西经84° 25 ' 49.18 "

美国陆军佐治亚州本宁堡北纬32° 21 ' 37.75 "西经84° 58 ' 8.85 "

佐治亚州本宁堡国家步兵博物馆,西经32° 21 ' 57.17 "北84° 56 ' 59.20 "

佐治亚州亨特陆军机场,北纬32° 1 ' 17.62 ",西经81° 8 ' 12.85 "

佐治亚州劳森陆军机场西经32° 20 ' 13.68 "北纬84° 59 ' 2.76 "

佐治亚陆军吉勒姆堡西经33° 37 ' 20.98 "北纬84° 21 ' 26.82 "

佐治亚州亚特兰大海军航空站空北纬33° 54 ' 37.02 ",西经84° 30 ' 57.86 "

佐治亚海军帕金斯湾潜艇基地西经30° 47 ' 45.19 "北纬81° 30 ' 56.37 "

穆迪空军事基地,格鲁吉亚西经30° 58 ' 29.22 "北纬83° 11 ' 47.63 "

佐治亚州多宾斯空军事基地西经33° 54 ' 59.76 "北纬84° 32 ' 8.12 "

宾夕法尼亚州海军舰艇部件控制中心西经40° 13 ' 36.79 "北纬76° 58 ' 58.26 "

宾夕法尼亚州匹兹堡储备航空站空,北纬40° 29 ' 6.28 "西经80° 12 ' 41.28 "

宾夕法尼亚州威洛格罗夫/

伊利诺伊州洛克岛兵工厂北纬41° 30 ' 59.33 "西经90° 33 ' 1.56 "

伊利诺伊州五大湖海军基地,西经42° 18 ' 55.11 "北纬87° 50 ' 0.83 "

伊利诺伊州的Stecko 空军事基地位于北纬38° 32 ' 20.37 "西经89° 51 ' 18.02 "

美国纽约西点军校西经41° 23 ' 30.32 "北纬73° 57 ' 26.95 "

纽约州空陆军国民警卫队105空运输联队西经41° 30 ' 4.12 "北74° 5 ' 18.35 "

纽约航空公司空博物馆西经42° 51 ' 33.56 "北纬73° 55 ' 54.80 "

纽约州陆军后备中心西经42° 50 ' 0.02 "北纬73° 54 ' 26.31 "

纽约陆军德拉蒙德堡西经44° 2 ' 14.53 "北纬75° 46 ' 8.26 "

汉密尔顿堡,纽约陆军40° 36 ' 32.40 "北纬74° 1 ' 36.21 "西经

纽约空国民警卫队基地西经40° 50 ' 15.56 "北纬72° 38 ' 25.15 "

俄亥俄州阿克伦市陆军机场西经40° 55 ' 32.07 "北纬81° 26 ' 51.57 "

俄亥俄州赖特-帕特森军事基地,西经39° 49 ' 40.56 "北纬84° 2 ' 42.38 "

俄克拉荷马州麦卡莱斯特的陆军兵工厂,西经34° 49 ' 36.28 "北95° 57 ' 33.18 "

俄克拉荷马州万斯空军事基地西经36° 20 ' 39.03 "北纬97° 54 ' 34.38 "

俄克拉荷马州阿尔特斯空军事基地西经34° 39 ' 32.95 "北纬99° 16 ' 37.52 "

俄克拉荷马州廷克的军事基地/

堪萨斯州陆军莱文沃思堡,北纬39° 21 ' 22.20 ",西经94° 55 ' 17.59 "

堪萨斯州麦康奈尔空军事基地西经37° 37 ' 54.68 "北纬97° 15 ' 36.64 "

怀俄明州沃伦空军事基地西经41° 8 ' 23.29 "北纬104° 52 ' 11.76 "

特拉华州多佛空军事基地北纬39° 7 ' 52.45 "西经75° 28 ' 34.31 "

海军航空导航空缅因州布伦瑞克站西经43° 53 ' 22.68 "北纬69° 55 ' 54.50 "

缅因州朴茨茅斯海军造船厂西经43° 4 ' 50.89 "北纬70° 44 ' 13.26 "

康涅狄格州新伦敦潜艇基地,西经41° 20 ' 40.99 "北纬72° 4 ' 51.38 "

蒙大拿州马尔姆斯特罗姆空军事基地西经47° 30 ' 32.20 "北纬111° 10 ' 50.23 "

山甲空爱达荷州军事基地,西经43° 2 ' 52.55 "北纬115° 52 ' 8.71 "

海军航空兵导航空站41° 35 ' 46.65 "北纬71° 24 ' 50.03 "西经,罗德岛量化集角

罗德岛新港海军基地北纬41° 31 ' 41.83 ",西经71° 18 ' 46.76 "

罗德岛海军战争学院西经41° 30 ' 52.80 "北纬71° 19 ' 1.90 "

马萨诸塞州西沃夫空军事后备基地西经42° 11 ' 29.94 "北纬72° 32 ' 25.87 "

马萨诸塞州汉斯科姆军事基地西经42° 27 ' 54.07 "北纬71° 17 ' 12.61 "

马萨诸塞州奥蒂斯空陆军国民警卫队基地西经41° 38 ' 59.25 "北纬70° 31 ' 28.29 "

佛罗里达州品牌陆军训练基地,西经29° 56 ' 16.71 "北纬81° 58 ' 47.63 "

佛罗里达空军事武器博物馆西经30° 27 ' 57.92 "北纬86° 33 ' 39.15 "

赫伯特空佛罗里达州军事基地北纬30° 25 ' 25.80 "西经86° 41 ' 31.57 "

佛罗里达州陆军模拟训练和设施司令部西经28° 35 ' 13.03 "北纬81° 12 ' 16.43 "

佛罗里达州杰克逊维尔海军航空站空,北纬30° 13 ' 40.61 ",西经81° 40 ' 34.31 "

佛罗里达州梅波特海军基地北纬30° 23 ' 34.17 "西经81° 25 ' 6.05 "

佛罗里达州彭萨科拉海军航空站空,西经30° 21 ' 7.90 "北纬87° 18 ' 38.43 "

佛罗里达州基韦斯特海军航空站西经81° 41 ' 54.22 "北纬24° 34 ' 39.70 "

佛罗里达州惠廷菲尔德的海军航空导航站,西经30° 42 ' 35.00 "北纬87° 1 ' 6.50 "

佛罗里达州卡纳维拉尔角发射基地,西经28° 35 ' 11.35 "北纬80° 39 ' 6.68 "

帕特里克空军事基地,佛罗里达州西经28° 14 ' 40.11 "北纬80° 36 ' 33.41 "

佛罗里达州廷德尔空军事基地西经30° 4 ' 6.98 "北纬85° 34 ' 40.80 "

佛罗里达州霍姆斯特德空的军事基地位于西经25° 29 ' 38.72 "北纬80° 22 ' 58.23 "

麦克迪尔空军事基地,佛罗里达州西经27° 51 ' 13.68 "北纬82° 29 ' 41.52 "

佛罗里达州埃格兰空军事基地西经30° 28 ' 51.72 "北纬86° 30 ' 53.65 "

肯塔基州蓝戈拉斯陆军仓库,西经37° 40 ' 42.96 "北纬84° 15 ' 3.88 "

肯塔基陆军坎贝尔堡,北纬36° 38 ' 46.37 ",西经87° 27 ' 35.50 "

肯塔基陆军坎贝尔堡,北纬36° 38 ' 20.56 ",西经87° 26 ' 58.37 "

犹他州国民警卫队威廉姆斯兵营西经40° 26 ' 14.20 "北纬111° 55 ' 30.26 "

犹他州达格威试验基地北纬40° 10 ' 49.63 "西经112° 55 ' 36.61 "

犹他州希尔空军事基地西经41° 7 ' 6.38 "北纬111° 58 ' 38.05 "

马里兰州美国海军学院西经38° 58 ' 47.35 "北纬76° 28 ' 59.22 "

马里兰州陆军米德堡西经39° 6 ' 15.91 "北纬76° 44 ' 19.00 "

国家安全局位于马里兰州陆军米德堡西经39° 6 ' 31.67英寸,北纬76° 46 ' 16.74英寸

马里兰州德特里克堡陆军,北纬39° 26 ' 2.22 "西经77° 26 ' 39.87 "

马里兰州帕图森特河海军航空站空,西经38° 17 ' 19.41 "北纬76° 25 ' 7.60 "

明尼苏达州国民警卫队博物馆西经44° 53 ' 34.03 "北纬93° 12 ' 14.91 "

明尼苏达州空陆军国民警卫队西经44° 53 ' 22.09 "北纬93° 12 ' 20.10 "

印第安纳州麦迪逊陆军机场北纬38° 49 ' 38.84 "西经85° 25 ' 57.04 "

印第安纳州阿特贝利训练基地北纬39° 20 ' 57.42 "西经86° 2 ' 35.42 "

印第安纳州格里森空陆军后备基地西经40° 39 ' 32.70 "北纬86° 9 ' 1.37 "

美国科罗纳多空军事学院西经39° 0 ' 32.28 "北纬104° 53 ' 16.45 "

科罗拉多州彼得森空军事基地西经38° 48 ' 52.12 "北纬104° 42 ' 15.28 "

3.台湾省

康山AB 空军事学院7,500 22 46 54 N 120 15 43 E

高雄小康国际民用航空10,335 22 34 31 N 120 21 02 E

兰屿/兰屿机场4,026 22 01 59北121 32 60东

龙塘小型民用机场3,252 24 51 18北121 14 15东

马孔机场军用/民用9,840 23 34 03北119 37 44东

马祖佩根机场26 13 31北120东

马祖南机场26 09 02北119 57 13东

帕奎/巴库伊不明24 55 59北121 17 60东

澎湖/奇美小型民用机场6,726 23 31 05北119 35 04东

屏东北第439空军翼为8000人,北纬22° 41° 43,东经120° 28° 40

屏东南第439空军分区为7,817 22 40 20 n 120 27 42e

普拉塔斯岛

尚义/金门军事/民用9,845 24 25 40 N 118 21 31 E

台北松山军用/民用8,546 25 04 10 N 121 33 09 E

塔山亭机场24 25 04北118 14 27东

台中军区5,315 24 11 04北120 39 14东

台南第一战术战斗机联队10,007 22 57 01 N 120 12 20 E

台东第七次战术战役

桃园桃园总部10,044 25 03 20 N 121 14 33 E

曹营军用3,500 22 42 16 N 120 16 48 E

王安小型民用机场

可用于基地导航的设施

未知常华24 04 59北120 31 59东

嘉东未知22 25北120 32 60东

东宫不明22 28北120 25 59东

东石未知23 16北119 40东

胡威未知23 42 37北120 25 41东

伊兰未知24 45北121 46东

中国台湾省爱国者导弹基地58860 . 88888888861

台湾省万里乡导弹阵地49787.98779799999

花莲机场:训练基地

桃园机场有许多直升机,在北纬24° 51 ' 14 "和东经121° 14 ' 08 "

台东机场北纬22° 47 ' 30 "、东经121° 10 ' 51 ":第七战术联队

北纬22° 40 ' 29 ",东经120° 27 ' 18 "屏东机场一期:6号反潜/空运输大队

屏东机场二期北纬22° 41 ' 50 ",东经120° 29 ' 04 "

北纬23° 27 ' 37 ",东经120° 23 ' 26 ",嘉义机场:第455战斗机联队

24 15 ' 36 " N,120 37 ' 32 " E台中机场:战斗机很多。

新竹机场:第二战斗机联队

桃园国际机场北纬25° 04 ' 55 ",东经121° 14 ' 24 "

4.有趣的文章

断桥:北纬25° 55° 46.42,西经80° 7° 49.58

马戏团:北纬45度30分,西经73度32分,西经52.94分

大堡礁:大堡礁

碰撞事故:北纬51度52分,西经0度34分

乍得的超高分辨率绿洲:北纬15° 17 54.35度,东经19° 25 46.38度

50米长的可怕虫子:48 51 28.33N 10 12 18.66E

一群河马:28 19 18.43南32 24 30.16东

三角图案:37 39 56.22n116 1 30.90w

在西经41 13 07.74 N 112 01 37.90的农田上绘画

有人的地方

北纬53度31分,西经55.63度1分,西经21度25.19分

北纬34度08分,西经118度19分,好莱坞山17.94分

在一架奇怪的飞机上——48860 . 88888888861

在布什的农场上-48860 . 88888888861

在贝尔加湖上有一座没有头和尾的立交桥。56960 . 66666666666

这应该是一棵大树。58860 . 88888888861

在关爱的基础上58860 . 88888888861

从火焰中迸发出来的汽车,-48860 . 88888888861

沙漠中的汽船。58860 . 88888888861

在海上飞翔的鸟——58860 . 88888888861

智利铜矿废料-22.286063,-68.86。

飞机形状的怪物-48860 . 88888888861

荷兰防波堤51.641204,3.71724

船上的飞机/

水下爆炸16.902524,-99724。

人字形的湖——58860 . 88888888861

路边的乌龟,-48860 . 88888888861

马德拉群岛的海难,28.346173,-14。36763 . 66666666666

耕地上的农民和牛,-30860 . 888888888686

关于“龙”字

杭州巴瓜田37 50 50.16s 144 58 23.08e

海怪模型33 53 28.10s 151 16 58.34e

著名的福克斯河监狱在越狱是41 32 47.99 n 88 4 26.27 w

日本最牛的钉子户是北纬35 46 6.69度,东经140 23 49.06度。

s形建筑

带锤子的工人47 36 25.68牛122 20 17.26瓦

神秘的水下涂鸦9 27 9.31 N 118 36 55.60 E

形状奇特的森林为北纬38° 27±14.86,西经75° 58±23.91

世界岛

大标语Poo!北纬25度13分

一群人坐在河边

巨型求婚通知42 22 19.62 N 73 20 37.99 W

吉普斯爬山虎迷宫39 45 56.44北86 28 24.57西

怪圈组7 56 17.96 S 14 22 31.29 W

PAC-MAN 37 52 21.02 N 98 50 0.02 W

地球上的和平这个大口号

大标语圣诞快乐36 57 30.62 s 174 46 57.30 e

大标语棕榈山30 1 14.75北31 1 51.05东

有趣的世界地图和美国地图34 3 29.26 N 118 15 46.79 W

阿迪达斯广告35 39 31.60 n 139 42 2.49e

可口可乐广告18 31 44.16s 70 15 0.10w

笑脸51 53 14.57北纬176 38西经15.67

太极八卦38 57 4.53 n 121 33 47.90e

芝加哥的一所驾驶学校

宝马总部大楼48 10 36.38 n 11 33 34.73e

巨人之脚34 54 35.02北纬111 46西经21.58

大测向仪51 30 7.84 n 0 5 29.02e

鬼城48 1 31.31 n 117 28 4.92e

火狐的麦田圈是北纬45° 7 25.63,西经123° 6 50.27

穿越山区公路隧道17 32 31.73南70 36 45.43西

欢迎的大标语

巴勒斯坦的奇怪模式

巨型人类43 1 33.88牛88 0 41.43瓦

海豚形游泳池

香港赤?角国际机场有一架长相奇怪的飞机,北纬22° 17° 53.99,东经113° 54° 54.71

能在陆地上移动的最大的机器之一是北纬51° 3±5.99°,东经6° 29±17.36°

玉米地迷宫50 46 6.93 n 6 33 12.90e

汉莎航空的标志是15 40 20.67 n 39 26 34.76e。

机动车训练场?北纬40度13分

一架直升机在水面上以西经32° 33° 2.64° 117° 16° 28.99°飞行

中部非洲的森林火灾

柏林街52 30 52.28北13 21 5.64东半车

海盗船迷宫50 38 40.82 N 1 11 25.53 W

传说中的血流量是29 21 4.27 n 46 52 22.44e。

纳米比亚沙漠中的脚印

格陵兰岛的神秘物体北纬70° 34° 34.39西经40° 12° 32.57

事故起重机52 01 44.20 N 4 17 19.25 E

大标语耶稣爱你43 38 43 N 115 59 33.50 W

嘴唇是12 22 22.63 n 23 19 18.60e。

日本冲绳的地面脚本26 9 15.89 n 127 39 8.67e

危险桥梁38 45 59.84北9 2 54.53西

危险高速公路

棋盘52 4 25.13 n 4 17 32.62e和40 43 12.80 n 74 0 48.66w。

核武器试验场

阿联酋巨大的HA标志是北纬24° 20° 39.71,东经54° 19° 45.82

火?蒸饺吸管?北纬39度9分,东经117度45分

美国佛罗里达州一个独特的住宅区,北纬26° 45° 22.67,西经80° 4° 31.40

绿色迷宫31 13 5.29 n 121 33 14.51e

荷兰阿姆斯特丹的一个报纸停车场

北京一个公园里的中国彩色地图

棕榈岛25 6 58.27北55 8 3.48e

骂人口号53 32 20.83北1 20 51.13西

德国的一种奇怪的昆虫是48 51 28.33N 10 12 18.66E

新疆一个可能的武器试验场是北纬40° 27° 28.61,东经93° 18° 50.05

臭名昭著的靖国神社

里约热内卢-耶稣山南纬22° 57 ' 5.72 ",西经43° 12 ' 36.65 "

雅典卫城北纬37° 58 ' 18.87 ",东经23° 43 ' 32.81 "

就像乌龟壳一样-奥达瓦拉市北纬35° 15 ' 7.56 ",东经139° 9 ' 12.81 "

丰臣秀吉-大阪城堡北纬34° 41 ' 16.16 ",东经135° 31 ' 29.36 "

赤道雪-乞力马扎罗山南纬3° 3 ' 53.24 ",东经37° 20 ' 56.85 "

英国的巨石阵位于北纬51° 10 ' 44.32 ",西经1° 49 ' 43.38 "

凯旋门:北纬48° 52 ' 26.79 ",东经2° 17 ' 42.66 "

凡尔赛宫:北纬48° 48 ' 17.76 ",东经27° 18.24 "

巴黎圣母院:北纬48° 51 ' 11.39 ",东经220° 56.95 "

卢浮宫:北纬48度51分,东经2 20度9.26分

埃菲尔铁塔:北纬48° 51 ' 29.54 ",东经217° 40.19 "

古罗马时期的马克西穆斯竞技场:北纬41度53分,东经12度29分

自由女神像:北纬40° 41 ' 21.48 ",西经74° 2 ' 40.38 "

胡夫金字塔:北纬29° 58 ' 43.41 ",东经31° 8 ' 5.06 "

狮身人面像:北纬29° 58 ' 31.81 ",东经31° 8 ' 15.10 "

中国人民解放军位于河南省的一个基地,位于北纬33° 41 ' 4.68 ",东经112° 53 ' 34.40 "

神秘的水下涂鸦北纬9° 27 ' 9.31 "东经118° 36 ' 55.60 "

一片形状奇特的森林位于北纬38° 27 ' 14.86 "西经75° 58 ' 23.91 "

迪拜世界岛北纬25° 13 ' 11.55 ",东经55° 9 ' 53.18 "

怪圈组7西经56' 17.96 "南纬14° 22 ' 31.29 "

海豚岛东经43° 34 ' 12.69 "南146° 31 ' 47.00 "

位于德国慕尼黑的宝马总部大楼,北纬48° 10 ' 36.38 "东经11° 33 ' 34.73 "

漂亮的大脚西经34° 54 ' 35.02 "北纬111° 46 ' 21.58 "

火狐麦田怪圈西经45° 7 ' 25.63 "北纬123° 6 ' 50.27 "

巴勒斯坦的奇怪图案北纬31° 55 ' 44.42 "

英国的田野白马是西经51° 22 ' 21.73 "北纬1° 50 ' 52.86 "

澳大利亚神秘三角30 30 ' 38.72 " s 115 22 ' 56.28 " e

田野里一幅巨大的肖像是北纬43° 49 ' 58.87 "东经12° 40 ' 26.78 "

核武器试验场西经37° 10 ' 37.22 "北纬116° 2 ' 47.65 "

北纬53° 31 ' 54.25 "西经1° 21 ' 23.59 "

美国的飞机墓地位于北纬32° 09 ' 19.17,西经110° 49 ' 46.69

棕榈岛朱美拉岛北纬25° 6 ' 58.27 ",东经55° 8 ' 3.48 "

亚利桑那州珍珠港纪念馆西经21° 21 ' 53.58 "北纬157° 56 ' 59.57 "

新疆一个可能的武器试验场位于北纬40° 27 ' 28.61 "东经93° 18 ' 50.05 "

5.瀑布文章

黄河的壶口瀑布58860 . 88888888861

九龙瀑布,1933年。18860 . 888888888816

诺日朗瀑布,20080 . 787878777787

黄果树瀑布,20080 . 888888888686

6.飞机

31 23 44.95 N118 20 26.19E两架战斗机沿长江飞行

中国31 41 38.66 N118 46 19.28e A320客机

43 42 23.65 N 7 24 29.68 E直升机。还有另外两个在北纬10度或15度

38 29 19.82 N 5 7 39.60 W战斗机F-5在西班牙

40 42 16.28 N 74 0 29.38 W离地几十米,但绝对不是飞的。纽约

31 29 19.45 N110 17 34.42 W飞艇或热气球

23 0 11.06 S 43 16 32.63 W两架滑翔机。南美。参见AMERICA

43 31 36.50 S172 32 52.03e新西兰飞机

上海登上了一架飞机。49960 . 99999999991

崇明岛上的飞机58860 . 88888888861

在飞行中的波音飞机上58860 . 88888888861

半平面25 47 37.93 N 80 17 21.96 W

幽灵飞机49 1 4.02 n 2 30 46.81e

黑鸟战斗机+航空母舰+潜艇+军舰40 45 ' 52.01 " n 74 0 ' 1.23 " w

“无畏”号CV-11坐标:北纬40° 45 ' 53.88 ",西经74° 0 ' 4.22 "

杜鲁门号的CVN75坐标是北纬36° 48 ' 53.25 ",西经76° 17 ' 49.29 "

华盛顿CVN73坐标:北纬36° 57 ' 32.90 ",西经76° 19 ' 45.10 "

林肯的CVN72坐标:北纬47° 58 ' 53.54 ",西经122° 13 ' 42.94 "

艾森豪威尔号的坐标是:北纬36° 57 ' 27.13 ",西经76° 19 ' 46.35 "

尼米兹CVN68坐标:北纬32° 42 ' 47.88 ",西经117° 11 ' 22.49 "

肯尼迪中心坐标:北纬30° 23 ' 50.91 ",西经81° 24 ' 14.86 "

“小鹰号”CV63的坐标是北纬35° 17 ' 29.66 ",东经139° 39 ' 43.67 "

约克镇坐标:北纬32° 47 ' 25.40 ",西经79° 54 ' 30.11 "

“星座”坐标:北纬47° 33 ' 11.30 ",西经122° 39 ' 17.24 "

坐标“独立”:北纬47° 33 ' 7.53 ",西经122° 39 ' 30.13 "

游侠坐标:北纬47° 33 ' 10.63 ",西经122° 39 ' 9.53 "

福里斯特和萨拉托加的坐标:北纬41° 31 ' 39.59 ",西经71° 18 ' 58.70 "

坐标“美洲”:北纬39° 53 ' 6.36 ",西经75° 10 ' 45.55 "

黄蜂座标:北纬37° 46 ' 21.80 ",西经122° 18 ' 10.80 "

7.南极科学研究站

乌拉圭阿蒂加斯站西经62° 11 ' 7.02 "南58° 54 ' 12.23 "

俄罗斯贝林豪森站西经62° 11 ' 45.43 "南58° 57 ' 31.47 "

智利蒙塔尔博站西经62° 11 ' 59.32 "南纬58° 57 ' 40.77 "

中国长城站西经62° 13 ' 2.40 "南58° 57 ' 40.59 "

阿根廷卡马拉站西经62° 35 ' 39.63 "南纬59° 55 ' 7.93 "

智利贝尔纳多站西经63° 19 ' 18.62 "南纬57° 54 ' 0.41 "

阿根廷马兰比奥站西经64° 14 ' 32.68 "南纬56° 37 ' 29.97 "

英国罗瑟拉站西经67° 34 ' 11.78 "南纬68° 7 ' 27.25 "

澳大利亚凯西站东66° 17 ' 1.14 "南110° 31 ' 26.47 "

俄罗斯和平站东经66° 33 ' 13.55 "南纬93° 0 ' 30.38 "

澳大利亚戴维斯站68° 34 ' 35.96 "南77° 58 ' 14.67 "东

中国中山站东69° 22 ' 28.90 "南76° 22 ' 15.33 "

8.体育用品

慕尼黑安联体育场:20030.200707000007

柏林奥林匹克体育场:20080 . 888888888686

汉诺威AWD竞技场:20020.200720000007

汉堡世界杯体育场:20030 . 200779979976

多特蒙德韦斯特法伦体育场:20030.2007000000007

沙尔克竞技场,格尔辛:20080 . 888888888686

凯泽斯劳滕·沃尔特体育场:20000 . 888888888686

纽伦堡的法兰克人体育场:20080 . 888888888686

位于戈特利布的斯图加特戴姆勒体育场:20036.000799996006

莱比锡中央体育场:58860 . 88888888861

法兰克福森林体育场

遥控飞机也是竞技项目,可以归因于体育运动

模型飞机坐标:北纬51° 32° 10.80°,东经0° 37° 27.13°

遥控器坐标:北纬51° 32±5.00,东经0° 37±30.14

第二届拉斯维加斯乡村18洞高尔夫球锦标赛

日本东京大学正在进行的足球比赛

德国网球双打比赛

威尔士纽伯特的草地保龄球在贝尔维公园保龄球场举行

另一场棒球比赛在扬基体育场,哈利法克斯城,沙伊体育场,哈利法克斯,西约克郡,英国

纽约萨拉曼卡的曲棍球比赛

谢菲尔德霍兰德瓦因村的板球比赛

2002年8月31日,卡罗莱纳美洲虎队和西雅图海鹰队在西雅图海鹰体育场进行了一场NFL足球赛,美洲虎队以31-7获胜!

荷兰罗德的街头篮球赛

F1赛道是2 45 39.25n 101 44 16.16e和37 50 50.16s 144 58 23.08e。

9.动物

28 19 17.95秒,32 24 30.32e河马

河马2

河马3

15 17 40.26牛,20 28 48.17骆驼

14 33 12.72 N 20 49 28.40 E从阴影来看,应该是牛

18 43 40.63 s 35 55 56.92e野牛群1

18 43 6.82s 35 58 41.70e野牛群2

21 50 36.11s 35 27 0.47e火烈鸟

29 46 15.63s 21 0 31.07e羊

鹿群

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,不代表北库历史网立场!登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:佛说地球内部 宇宙中比地球还大的生物 在真空中遨游以吞噬星体为生下一篇:地铁与轻轨的区别 轻轨是什么 轻轨和地铁有什么区别

文章评论