当前位置:北库历史网>奇闻趣事>正文

香港cpi历史数据 香港cpi历史数据

导语:香港消费物价指数的历史数据以下文字资料由边肖为大家整理出版。让我们快速看看他们!你从哪里看各国CPI的历史数据建议你可以在中国统计网上查一下。://stats.gov/近年来,欧美国家的GDP增长一直在2%左右波动,CPI也在0%~3%的范围内变化,而中国的情况则完全不同。首先,国内经济增长迅速。近两年GDP增速一直在9%以上,但CPI波动不大。表面上看,这可以说是“政府自由调控经济运行,市场行为

香港消费物价指数的历史数据以下文字资料由边肖为大家整理出版。让我们快速看看他们!

你从哪里看各国CPI的历史数据

建议你可以在中国统计网上查一下。

://stats.gov/

近年来,欧美国家的GDP增长一直在2%左右波动,CPI也在0%~3%的范围内变化,而中国的情况则完全不同。首先,国内经济增长迅速。近两年GDP增速一直在9%以上,但CPI波动不大。表面上看,这可以说是“政府自由调控经济运行,市场行为反映非常理性”。二是一年内CPI波动较大,前后相差几个百分点;正常情况下,除非经济生活出现重大突发事件,否则CPI不可能出现大幅波动。因此,2004年中国CPI波动较大。三是CPI大幅波动,国内经济通胀率一时过高,人民储蓄负利率严重,居民储蓄负收益一时告别,通缩阴影重现。这样的经济环境令人担忧,因此如何理解CPI指数成为一个非常重要的问题。

求历年CPI数据

消费品价格指数

1988 118.8

1989 118

1990 103.1

1991 103.4

1992 106.4

1993 114.7

1994 124.1

1995 117.1

1996 108.3

1997 102.8

1998 99.2

1999 98.6

2000 100.4

2001 100.7

2002 99.2

2003 101.2

2004 103.9

2005 101.8

2006 101.5

2007 104.8

这个是。减去100,就是增加。

中国历年的cpi是多少

月度CPI:当月同比CPI:环比单位%% 2000-02 0。

70 1。9 2000-03 -0。

20 -1。6 2000-04 -0。

30 -0。9 2000-05 0。

10 -1 2000-06 0。50 -1。

5 2000-07 0。50 -0。

8 2000-08 0。30 1 2000-09 0。

00 1。6 2000-10 0。

00 -0。1 2000-11 1。

30 0。7 2000-12 1。

50 0。1 2001-01 1。

20 0。9 2001-02 0。

00 0。1 2001-03 0。

80 -0。6 2001-04 1。

60 0。2 2001-05 1。

70 -0。5 2001-06 1。

40 -1。2 2001-07 1。

50 -0。5 2001-08 1。

00 0。1 2001-09 -0。

10 0。9 2001-10 0。

20 0。3 2001-11 -0。

30 -0。2 2001-12 -0。

30 0。1 2002-01 -1。

00 0。3 2002-02 0。

00 1。1 2002-03 -0。

80 -1。3 2002-04 -1。

30 -0。3 2002-05 -1。

10 -0。3 2002-06 -0。

80 -0。9 2002-07 -0。

90 -0。7 2002-08 -0。

70 0。3 2002-09 -0。

70 1 2002-10 -0。80 0。

2 2002-11 -0。70 -0。

1 2002-12 -0。40 0。

3 2003-01 0。40 1。

1 2003-02 0。20 0。

9 2003-03 0。90 -0。

6 2003-04 1。00 -0。

2 2003-05 0。70 -0。

7 2003-06 0。30 -1。

2 2003-07 0。50 -0。

5 2003-08 0。90 0。

7 2003-09 1。10 1。

2 2003-10 1。80 0。

9 2003-11 3。00 1 2003-12 3。

20 0。6 2004-01 3。

20 1。1 2004-02 2。

10 -0。2 2004-03 3。

00 0。3 2004-04 3。

80 0。5 2004-05 4。

40 -0。1 2004-06 5。

00 -0。7 2004-07 5。

30 -0。2 2004-08 5。

30 0。7 2004-09 5。

20 1。1 2004-10 4。

30 0 2004-11 2。80 -0。

3 2004-12 2。40 0。

1 2005-01 1。90 0。

6 2005-02 3。90 1。

8 2005-03 2。70 -0。

9 2005-04 1。80 -0。

3 2005-05 1。80 -0。

2 2005-06 1。60 -0。

8 2005-07 1。80 0 2005-08 1。

30 0。2 2005-09 0。

90 0。7 2005-10 1。

20 0。4 2005-11 1。

30 -0。3 2005-12 1。

60 0。4 2006-01 1。

90 1。3 2006-02 0。

90 0。5 2006-03 0。

80 -0。9 2006-04 1。

20 0。2 2006-05 1。

40 -0。1 2006-06 1。

50 -0。5 2006-07 1。

00 -0。3 2006-08 1。

30 0。3 2006-09 1。

50 0。5 2006-10 1。

40 0。1 2006-11 1。

90 0。3 2006-12 2。

80 1。4 2007-01 2。

20 0。7 2007-02 2。

70 1 2007-03 3。30 -0。

3 2007-04 3。00 -0。

1 2007-05 3。40 0。

3 2007-06 4。40 0。

4 2007-07 5。60 0。

9 2007-08 6。50 1。

2 2007-09 6。20 0。

3 2007-10 6。50 0。

3 2007-11 6。90 0。

7 2007-12 6。50 1 2008-01 7。

10 1。2 2008-02 8。

70 2。6 2008-03 8。

30 -0。7 2008-04 8。

50 0。1 2008-05 7。

70 -0。4 2008-06 7。

10 -0。2 2008-07 6。

30 0。1 2008-08 4。

90 -0。1 2008-09 4。

60 0 2008-10 4。00 -0。

3 2008-11 2。40 -0。

8 2008-12 1。20 -0。

2 2009-01 1。00 0。

9 2009-02 -1。60 0 2009-03 -1。

20 -0。3 2009-04 -1。

50 -0。2 2009-05 -1。

40 -0。3 2009-06 -1。

70 -0。5 2009-07 -1。

80 0 2009-08 -1。20 0。

5 2009-09 -0。80 0。

4 2009-10 -0。50 -0。

1 2009-11 0。60 0。

3 2009-12 1。90 1 2010-01 1。

50 0。6资料来源:国家统计局。

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,不代表北库历史网立场!登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:毛主席的文章写得如何 且看蒋介石和他的两大笔杆子的评价 毛主席的文章写得如何 且看蒋介石和他的两大笔杆子的评价下一篇:600122历史行情 600122历史行情

文章评论