当前位置:北库历史网>奇闻趣事>正文

nba战绩 历届常规赛战绩排名

导语:以下是边肖为大家收集整理的以往常规赛战绩排名的文字资料。让我们快速看看他们!04/05赛季东部会议球队名称胜与败,胜与败,胜与败,主场战绩,客场战绩,分区战绩,联赛战绩,连胜/连败,最近十场比赛。热火59胜23.720-35-6 24-17 15-1 41-11胜3 5-5活塞54 28.659-3

以下是边肖为大家收集整理的以往常规赛战绩排名的文字资料。让我们快速看看他们!

04/05赛季

东部会议

球队名称胜与败,胜与败,胜与败,主场战绩,客场战绩,分区战绩,联赛战绩,连胜/连败,最近十场比赛。

热火59胜23.720-35-6 24-17 15-1 41-11胜3 5-5

活塞54 28.659-32-9 22-19 8-8 35-17减1 9-1

凯尔特人45 37.549-27-14 18-23 8-8 30-22减2 6-4

公牛47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20减1 6-4

奇才45 37.549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24减2 4-6

步行者44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23胜1 6-4

76人43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19胜2 8-2。

篮网42405123.0241718231153121胜482负。

骑士42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26胜2 4-6

魔术36 46.439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31减1 2-8

猛龙33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32减1 3-7

尼克斯33 49.402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31胜1 4-6。

巴克30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28负2 3-7

山猫队18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41队以1 3-7获胜

老鹰13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44负2 2-8

西部联盟

球队名称胜与败,胜与败,胜与败,主场战绩,客场战绩,分区战绩,联赛战绩,连胜/连败,最近十场比赛。

Sun 62 20 756-31-10 31-10 12-4 38-14减1 7-3

马刺59 23.720-38-3 21-20 10-6 36-16减2 6-4

超音速52 30.634-26-15 25-15 11-5 31-21减2 2-8

小牛58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17胜9 9-1

火箭51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19胜7-3。

国王50 32.610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24胜1 6-4

掘金队49335983.531101823972824胜182负。

灰熊45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22胜2 6-4

森林狼44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31胜1 4-6。

快船37 45.451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32胜1 5-5。

湖人34 48.415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31减6 1-9

勇士34 48.415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32胜3 7-3

开拓者27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39胜1 3-7。

爵士26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32减1 4-6

黄蜂18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42减9 1-9

NBA05/06常规赛积分排名

2006-04-29波浪运动

东部联盟赢了,输了,赢了,输了,主场战绩,客场战绩,最近的十连胜

底特律活塞64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4减2

迈阿密热火52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6减3

克利夫兰骑士队50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3胜2。

华盛顿奇才队42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5胜3负

印第安纳步行者41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4胜2

芝加哥公牛队41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1胜6负

密尔沃基雄鹿40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6减1

费城76人38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6减1

奥兰多魔术36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2负2

波士顿凯尔特人33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7胜1负

多伦多猛龙队27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9减2

夏洛特山猫队26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4胜4负

亚特兰大老鹰26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6减1

纽约尼克斯23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6胜1

西部胜、负、胜、负,主场战绩,客场战绩,最近十连胜。

凤凰城太阳54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5胜2

丹佛掘金44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6减4

达拉斯小牛队60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4减1

孟菲斯灰熊队49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2胜5负。

洛杉矶快船47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5胜1负

洛杉矶湖人队45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3胜5负。

萨克拉门托国王44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2胜3

犹他爵士队41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3胜1负

俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7减4

西雅图超音速35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4胜1负

休斯顿火箭队34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8减1

金州勇士34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6减1

明尼苏达森林狼33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7减3

波特兰开拓者21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9减8

2006 ~ 2007赛季NBA常规赛排名

西部赛区在联赛赛区近10场主客场比赛中胜、负、胜、失分、得分≥100,小牛27胜7负79.4% 0 . 099 . 092 . 7 19-5 7-2 16-3 11-4 10-0 13-2 11-6 13连胜。

孙24 8 75% 2.0 110.8 104.1 10-7 5-2 13-3 11-5 8-2 17-7 5-0 5连胜

爵士23 10 69.7% 3.5 101.9 97.6 15-6 3-1 14-2 9-8 6-4 20-2 3-6 1连败

马刺23 11 67.6% 4.0 99.5 91.2 15-7 5-3 12-6 11-5 5-5 16-3 6-7 3连败。

湖人22 11 66.7% 4.5 102.9 99.8 14-5 5-0 15-4 7-7 6-4 13-5 6-5 3连胜

火箭21 12 63.6% 5.5 95.3 91.0 10-10 5-2 12-3 9-9 7-3 8-2 10-10 5连胜

掘金16 14 53.3% 9.0 106.9 105.1 5-8 2-1 9-7 7-7 4-6 14-4 0-9 4连败。

森林狼16 15 51.6% 9.5 93.9 94.5 9-9 4-2 10-5 6-10 6-4 8-2 6-12 3连胜。

勇士17 17 50% 10 . 106 . 7 106 . 4 11-12 2-4 13-5 4-12 5-5 14-8 3-8 1连败

国王14 16 46.7% 11 . 101 . 0 100.8 8-12 2-6 10-8 4-8 5-5 8-5 5-9 1连败

快船15 18 45.5% 11 . 95 . 0 98.1 9-15 2-4 12-6 3-12 5-5 7-3 5-14 1连败

开拓者13 20 39.4% 13 . 92 . 4 97.58-9 2-27-106-104-64-28-164连败。

黄蜂12 20 37.5% 14 . 90 . 1 95.06-15 2-57-8 5-12 2-8 5-26-16三连败

超音速13 22 37.1% 14 . 99 . 6 101.0 5-13 0-5 9-8 4-14 3-7 9-6 4-13 3连败

灰熊8 26 23.5% 19 . 97 . 0 100.0 3-14 0-7 6-10 2-16 3-7 4-5 4-19 1连败。

东部赛区赢,输,赢,赢,输分。联赛赛区近10场主客场得分≥100分。活塞19 11 63.3% 0 . 096 . 0 93.0 13-5 1-3 9-5 10-6 6-4 8-2 10-7 1连胜

骑士20 12 62.5% 0.0 94.6 92.4 14-10 4-3 14-3 6-9 6-4 9-1 8-11 3连胜

奇才19 13 59.4% 1.0 107.3 106.4 12-8 5-1 13-3 6-10 8-2 15-5 1-8 2连胜

净14 18 43.8% 6.0 98.6 99.4 10-8 3-2 10-10 4-8 5-5 11-4 1-13 3连胜

魔术20 14 58.8% 1.0 92.8 91.6 11-9 6-3 13-6 7-8 5-5 5-2 14-10 3连胜

公牛19 14 57.6% 1.5 99.9 94.4 16-5 5-1 14-3 5-11 6-4 13-2 4-10 2连败。

步行者17 16 51.5% 3.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-11 6-4 10-3 6-12 2连败。

雄鹿16 17 48.5% 4.5 103.6 104.0 6-13 1-6 9-5 7-12 7-3 13-7 2-8 2连败。

猛龙14 19 42.4% 6.5 97.3 100.2 9-7 4-1 9-5 5-14 5-5 6-4 6-14 1连胜

尼克斯15 21 41.7% 7.0 97.9 100.8 9-12 1-4 8-10 7-11 6-4 9-6 4-14 2连胜

热火13 19 40.6% 7.0 93.5 98.6 6-10 2-3 8-9 5-10 4-6 6-3 7-13 5连败。

凯尔特人12 20 37.5% 8.0 100.0 100.8 8-11 4-4 4-11 8-9 3-7 8-7 2-11 1连胜

老鹰9 21 30% 10 . 94 . 7 99 . 0 6-13 2-3 4-9 5-12 1-9 4-4 5-14 8连败。

山猫9 23 28.1% 11 . 92 . 7 99.7 6-13 1-6 6-11 3-12 3-7 2-6 6-15 2连败

76人9 24 27.3% 11 . 94 . 8 99.2 6-12 2-3 4-7 5-17 4-6 4-3 4-18 2连败。

2007-2008赛季球队排名

联盟排名,分部排名

西

球队在过去的10场比赛中连续输赢,或者在主场的联赛中连败。

1湖人57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15胜4 8-2

黄蜂56 26 .683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18减1 6-4

3马刺56 26 .683 1.0 22-19 34-7 10-6 33-19胜2 7-3

4爵士54 28 .659 3.0 17-24 37-4 10-6 33-19减1 7-3

火箭55276712.024173110883319胜164负。

6太阳55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21胜2 7-3。

7小牛51 31 .622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19胜1 6-4

8掘金50 32 .610 7.0 17-24 33-8 10-6 31-21胜2 6-4

9勇士48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24负2 4-6

10开拓者41 41.500 16.0 13-28 28-13 11-5 26-26减1 3-7

11国王38 44.463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31负2 6-4

12快船23 59.280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39减7 2-8

13森林之狼22 60 .268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38胜1 3-7。

14灰熊22 60 .268 35.0 8-33 14-27 2-14 11-41负3 3-7

15超音速20 62 .244 37.0 7-34 13-28 6-10 12-40胜2 3-7

东方

球队在过去的10场比赛中连续输赢,或者在主场的联赛中连败。

1凯尔特人66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11胜4 9-1

2活塞59 23 .720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15胜4 8-2

魔术52 30.634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14胜3 6-4

4骑士45 37 .549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24负1 5-5

5奇才43 39.524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23负1 5-5

6猛龙41 41.500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23负1 4-6

7 76人40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27减4 3-7

8老鹰队37 45 .451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28负3 5-5

9步行者36 46.439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28胜1 7-3

10净34 48.415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26减1 3-7

11公牛33 49.402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28胜2 5-5。

12山猫32 50 .390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33胜1 5-5

13雄鹿26 56 .317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34减8 2-8

14尼克斯23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32减3 3-7

15热火15 67 .183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44胜1 2-8。

你到底要不要

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,不代表北库历史网立场!登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:耶律弥勒 最古代淫贼的男人下一篇:八项义务是什么 党的八项权利与八项义务是什么

文章评论