当前位置:北库历史网>史前文明>正文

2011一季报高配送的股票有哪些

导语:边肖为大家收集并发布的2011年第一季度高分布股票的以下文字资料有哪些?让我们快速看看他们!代码缩写:2011年第一季度每股收益。每股收益同比增长。当前价格、市场利润、流通股本分配计划000100 TCL集团0.022 225% ~ 255%

边肖为大家收集并发布的2011年第一季度高分布股票的以下文字资料有哪些?让我们快速看看他们!

代码缩写:2011年第一季度每股收益。每股收益同比增长。当前价格、市场利润、流通股本分配计划

000100 TCL集团0.022 225% ~ 255% 5.45 53.40 280148 10对10

002102观复家庭0.186 1760.00% 13.94 18.73 8437 10至10

002118馨子制药0.260 333.33% 37.76 36.53 8088 10至10

002132恒星科技0.240 242.86% 16.90 101.83 23761 10转10派1

002480新竹股份255.61% ~ 282.96% 65.98 64.80 3500 10转10送3

002506超级太阳741.88% ~ 787.39% 22.49 78.03 13200 10转10送4

002535林州重型机械180%~226% 33.33 66.07 5120 10送5转5送1.25

300030杨浦医疗0.030 220.89% 27.86 71.04 4047 10送5转5送1

300062中能电气0.080 180%~210% 31.22 49.43 2204 10至10 2.5

300072三聚体环保0.010 113.40% 35.20 59.55 2500 10转10派1.5

300088长新科技0.170 125.02% 47.70 51.10 3150 10转10送3

600252中恒集团0.207 300%以上36.20 87.58 52187 10送5.5到4.5送0.65

600307九港红星0.180 125.00% 13.15 17.88 87360 10转10派1

600458倍新材料0.210 100%以上25.34 38.50 36824 10送4转8送1

600572康0.320 190.91% 25.68 19.83 25806 10送2转8送1

600575芜湖港口0.160 7900.00% 20.89 32.40 35580 10至10

600873美华集团0.202 449.32% 17.18 58.90 29074 10至16.86 5

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,不代表北库历史网立场!登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:长征故事体现了坚定的理想信念的事例下一篇:别整那些洋玩意儿了 七夕节的“古典爱情”应该是这个样子

文章评论