当前位置:北库历史网>神话故事>正文

乔丹数据 迈克尔乔丹的历年详细数据

导语:迈克尔乔丹的历年详细数据以下文字资料是由小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!NBA数据统计  常规赛 平均数据表  赛季 球队 出场 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮

迈克尔乔丹的历年详细数据

以下文字资料是由小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

NBA数据统计  常规赛 平均数据表 

赛季 球队 出场 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2

85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7

86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.89 37.1

87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0

88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 0.80 3.58 3.05 32.5

89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.8 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6

90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5

91-92 公牛 80 38.3 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1

92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6

93-94 退役

94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9

95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4

96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6

97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7

98-01 退役

01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.6 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9

02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0

职业 1072 38.3 49.7% 32.7% 83.5% 1.5 4.7 6.2 5.3 2.35 0.83 2.73 2.60 30.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3

85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7

86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7

87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3

88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8

89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7

90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1

91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5

92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1

93-94 退役

94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5

95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7

96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1

97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4

生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 82 3144 837-1625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 291 285 2313

85-86 公牛 18 451 150-328 3-18 105-125 23 41 64 53 37 21 45 46 408

86-87 公牛 82 3281 1098-2279 12-66 833-972 166 264 430 377 236 125 272 237 3041

87-88 公牛 82 3311 1069-1998 7-53 723-860 139 310 449 485 259 131 252 270 2868

88-89 公牛 81 3255 966-1795 27-98 674-793 149 503 652 650 234 65 290 247 2633

89-90 公牛 82 3197 1034-1964 92-245 593-699 143 422 565 519 227 54 247 241 2753

90-91 公牛 82 3034 990-1837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 202 229 2580

91-92 公牛 80 3102 943-1818 27-100 491-590 91 420 511 489 182 75 200 201 2404

92-93 公牛 78 3067 992-2003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 207 188 2541

94-95 公牛 17 668 166-404 16-32 109-136 25 92 117 90 30 13 35 47 457

95-96 公牛 82 3090 916-1850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 197 195 2491

96-97 公牛 82 3106 920-1892 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 166 156 2431

97-98 公牛 82 3181 881-1893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2357

01-02 奇才 60 2092 551-1324 10-53 263-333 50 289 339 310 85 26 162 119 1375

02-03 奇才 82 3031 679-1527 16-55 266-324 71 426 497 311 123 39 173 171 1640

职业生涯 1072 4101012192-24537 581-1778 7327-8772 1640 5032 6672 5633 25143100 2952 32292

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 171 34-78 1-8 48-58 7 16 23 34 11 4 15 15 117

85-86 公牛 3 135 48-95 1-1 34-39 5 14 19 17 7 4 14 13 131

86-87 公牛 3 128 35-84 2-5 35-39 7 14 21 18 6 7 8 11 107

87-88 公牛 10 427 138-260 1-3 86-99 23 48 71 47 24 11 39 38 363

88-89 公牛 17 718 199-390 10-35 183-229 26 93 119 130 42 13 68 65 591

89-90 公牛 16 674 219-426 16-50 133-159 24 91 115 109 45 14 56 54 587

90-91 公牛 17 689 197-376 10-26 125-148 18 90 108 142 40 23 43 53 529

91-92 公牛 22 920 290-581 17-44 162-189 37 100 137 127 44 16 81 62 759

92-93 公牛 19 783 251-528 28-72 136-169 32 96 128 114 39 17 45 58 666

94-95 公牛 10 420 120-248 11-30 64-79 20 45 65 45 23 14 41 30 315

95-96 公牛 18 733 187-407 25-62 153-187 31 58 89 74 33 6 42 49 552

96-97 公牛 19 804 227-498 13-67 123-148 42 108 150 91 30 17 49 46 590

97-98 公牛 21 872 243-526 13-43 181-223 33 74 107 74 32 12 45 47 680

职业生涯 179 7474 2188-4497 148-446 1463-1766 305 847 1152 1022 376 158 546 541 5987

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,不代表北库历史网立场!登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:《如果可以这样爱》白考儿再次发病,米兰居然打晕罗浩下一篇:《如果可以这样爱》米兰威胁耿墨池,他受刺激病情复发

文章评论