当前位置:北库历史网>中华杂谈>正文

2012惠州二调成绩

导语:以下是2012年惠州二调的文字资料,由边肖为大家收集整理。让我们快速看看他们!分界点科学km xzd x2a x2b x3a x3b总分529 448 401 326 248语言111 100 94 84 72因素107 89 77 59 39

以下是2012年惠州二调的文字资料,由边肖为大家收集整理。让我们快速看看他们!

分界点

科学

km xzd x2a x2b x3a x3b

总分529 448 401 326 248

语言111 100 94 84 72

因素107 89 77 59 39

英语94 73 63 46 30

物理82 69 60 43 25

化学84 68 58 42 27

生物学74 59 52 40 29

综合管理233 192 168 129 90

文科

km xzd x2a x2b x3a x3b

总分553 493 443 384 301

语言116 108 101 94 81

论文数量120 102 86 67 42

英语100 85 73 60 39

政治84 75 68 59 46

历史79 70 62 53 39

地理81 71 63 53 37

综合文献234 210 190 165 128

科学

km xzd x2a x2b x3a x3b

总分538 456 409 332 252

语言111 100 95 85 72

因素107 88 77 59 39

英语103 81 69 51 33

物理82 69 60 44 25

化学84 68 58 43 27

生物学74 59 52 41 29

综合管理233 192 169 131 91

文科

km xzd x2a x2b x3a x3b

总分564 500 450 389 302

语言116 108 102 94 80

论文数量120 101 85 66 41

英语111 93 80 65 42

政治84 75 68 59 45

历史79 70 62 53 38

地理81 71 63 52 37

综合文献235 210 190 165 126

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,不代表北库历史网立场!登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:金钱鼠尾辫 顺治时期的辫子样式竟是“金钱鼠尾”下一篇:中国十大灵异事件有哪些

文章评论